<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REFERENCEMENT LYON &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.referencement-lyon.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement-lyon.com</link>
	<description>référencement Lyon : agence de référenceur professionnel à LYON depuis 2000</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 13:50:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Email pro : l’hébergeur Netissime adopte Microsoft Hosted Exchange</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/email-pro-l%e2%80%99hebergeur-netissime-adopte-microsoft-hosted-exchange-2480.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/email-pro-l%e2%80%99hebergeur-netissime-adopte-microsoft-hosted-exchange-2480.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 13:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hebergeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/email-pro-l%e2%80%99hebergeur-netissime-adopte-microsoft-hosted-exchange-2480.html</guid>
		<description><![CDATA[L’hébergeur français Netissime enrichit sa gamme d’hébergement mail en lançant une nouvelle offre intégrant la solution 100% Cloud de Microsoft, «Hosted Exchange ». Le pack email intitulé simplement « Exchange » vient s’ajouter aux packs Email 1 000, 10 000 et 20 000 et permet ainsi à l’hébergeur de proposer un panel complet d’offres de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’hébergeur français Netissime enrichit sa gamme d’hébergement mail en lançant une nouvelle offre intégrant la solution 100% Cloud de Microsoft, «Hosted Exchange ». Le pack email intitulé simplement « Exchange » vient s’ajouter aux packs Email 1 000, 10 000 et 20 000 et permet ainsi à l’hébergeur de proposer un panel complet d’offres de [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/email-pro-l%e2%80%99hebergeur-netissime-adopte-microsoft-hosted-exchange-2480.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nom de domaine : le .CO ouvert à tous chez Netissime</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-le-co-ouvert-a-tous-chez-netissime-2455.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-le-co-ouvert-a-tous-chez-netissime-2455.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hebergeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-le-co-ouvert-a-tous-chez-netissime-2455.html</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 20 juillet 2010, le Registrar français Netissime propose dans sa gamme de noms de domaine l’extension colombienne .CO sur son site www.netissime.com .
Le domaine, désormais libre d’enregistrement, est pressenti pour devenir le digne héritier du .COM. Bien qu’il s’agisse d’une extension nationale, le .CO pourrait rapidement être utilisé comme une extension générique. Doté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 20 juillet 2010, le Registrar français Netissime propose dans sa gamme de noms de domaine l’extension colombienne .CO sur son site www.netissime.com .<br />
Le domaine, désormais libre d’enregistrement, est pressenti pour devenir le digne héritier du .COM. Bien qu’il s’agisse d’une extension nationale, le .CO pourrait rapidement être utilisé comme une extension générique. Doté [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-le-co-ouvert-a-tous-chez-netissime-2455.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noms de domaine : 20 nouvelles extensions chez Netissime</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/noms-de-domaine-20-nouvelles-extensions-chez-netissime-2443.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/noms-de-domaine-20-nouvelles-extensions-chez-netissime-2443.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hebergeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/noms-de-domaine-20-nouvelles-extensions-chez-netissime-2443.html</guid>
		<description><![CDATA[20 juillet 2010 : Le Registrar français Netissime vient d’annoncer le lancement de 20 nouvelles extensions nationales et génériques, disponibles sur le site www.netissime.com. Particuliers, entreprises, associations, webmasters (…) peuvent ainsi profiter de l’occasion pour acquérir une visibilité mondiale sur le Net.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20 juillet 2010 : Le Registrar français Netissime vient d’annoncer le lancement de 20 nouvelles extensions nationales et génériques, disponibles sur le site www.netissime.com. Particuliers, entreprises, associations, webmasters (…) peuvent ainsi profiter de l’occasion pour acquérir une visibilité mondiale sur le Net.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/noms-de-domaine-20-nouvelles-extensions-chez-netissime-2443.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nom de domaine : le .FR à l’honneur sur BFM Radio avec Netissime</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-le-fr-a-l%e2%80%99honneur-sur-bfm-radio-avec-netissime-2384.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-le-fr-a-l%e2%80%99honneur-sur-bfm-radio-avec-netissime-2384.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hebergeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-le-fr-a-l%e2%80%99honneur-sur-bfm-radio-avec-netissime-2384.html</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième fois consécutive, Netissime lance une campagne promotionnelle sur BFM Radio en collaboration avec l’AFNIC. Le spot, diffusé jusqu’au 31 août 2010, vise à interpeller les auditeurs sur l’utilité de réserver leur nom ou leur marque en .fr, dans le cadre de leurs projets internet. A cette occasion, Netissime propose l’enregistrement des noms [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la deuxième fois consécutive, Netissime lance une campagne promotionnelle sur BFM Radio en collaboration avec l’AFNIC. Le spot, diffusé jusqu’au 31 août 2010, vise à interpeller les auditeurs sur l’utilité de réserver leur nom ou leur marque en .fr, dans le cadre de leurs projets internet. A cette occasion, Netissime propose l’enregistrement des noms [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-le-fr-a-l%e2%80%99honneur-sur-bfm-radio-avec-netissime-2384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe du monde et nom de domaine en .fr: L’hébergeur Netissime supporte la France</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/coupe-du-monde-et-nom-de-domaine-en-fr-l%e2%80%99hebergeur-netissime-supporte-la-france-2242.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/coupe-du-monde-et-nom-de-domaine-en-fr-l%e2%80%99hebergeur-netissime-supporte-la-france-2242.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hebergeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/coupe-du-monde-et-nom-de-domaine-en-fr-l%e2%80%99hebergeur-netissime-supporte-la-france-2242.html</guid>
		<description><![CDATA[Les adresses internet en .fr sont de plus en plus populaires et se multiplient sur la webosphère. A ce jour, 1 725 000 noms de domaine en .fr ont déjà été enregistrés. Ce chiffre encourageant démontre l’intérêt grandissant de la part des professionnels et des particuliers français pour l’extension « made in France ». Pour la coupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les adresses internet en .fr sont de plus en plus populaires et se multiplient sur la webosphère. A ce jour, 1 725 000 noms de domaine en .fr ont déjà été enregistrés. Ce chiffre encourageant démontre l’intérêt grandissant de la part des professionnels et des particuliers français pour l’extension « made in France ». Pour la coupe [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/coupe-du-monde-et-nom-de-domaine-en-fr-l%e2%80%99hebergeur-netissime-supporte-la-france-2242.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft pourrait racheter AOL</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/microsoft-pourrait-racheter-aol-2165.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/microsoft-pourrait-racheter-aol-2165.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[AOL, en négociation actuellement pour son futur moteur de recherche, pourrait mener les discussions plus loin en cherchant une vente de son activité à Microsoft. Mais ce dernier est-il intéressé ?&#8230;
La rumeur est persistante&#8230; Depuis plusieurs années, celle de la revente du portail AOL à un géant du Web revient périodiquement. Actuellement, ce serait Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AOL, en négociation actuellement pour son futur moteur de recherche, pourrait mener les discussions plus loin en cherchant une vente de son activité à Microsoft. Mais ce dernier est-il intéressé ?&#8230;<br />
La rumeur est persistante&#8230; Depuis plusieurs années, celle de la revente du portail AOL à un géant du Web revient périodiquement. Actuellement, ce serait Microsoft qui tiendrait la corde dans &#8230;<br />
<strong><a href="http://actu.abondance.com/2010/06/microsoft-pourrait-racheter-aol.html">Source</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/microsoft-pourrait-racheter-aol-2165.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment remonter dans les résultats Google Maps ?</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/comment-remonter-dans-les-resultats-google-maps-2171.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/comment-remonter-dans-les-resultats-google-maps-2171.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Carrie Hill (directeur des stratégies de recherche et de services à la clientèle de Blizzard Internet Marketing), nous présente quelques leviers afin de faire remonter et essayer de truster les premières places attribuées à Maps lors d’une recherche localisée.
Tout d’abord, il est conseillé de multiplier les sources de localisation autres que Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article de Carrie Hill (directeur des stratégies de recherche et de services à la clientèle de Blizzard Internet Marketing), nous présente quelques leviers afin de faire remonter et essayer de truster les premières places attribuées à Maps lors d’une recherche localisée.<br />
Tout d’abord, il est conseillé de <strong>multiplier les sources de localisation</strong> autres que Google Maps. La multiplication des sources présentant votre adresse est un indice supplémentaire pour que Google accord une plus grande confiance à votre information…</p>
<p>Informer que vous êtes propriétaire et mise à jour de l’annonce, charger des images et des vidéos, cultiver les avis…</p>
<p>Source et article complet : <a href="http://www.actu-ref.com/2010/06/07/comment-remonter-dans-les-resultats-google-maps/" target="_blank">http://www.actu-ref.com/2010/06/07/comment-remonter-dans-les-resultats-google-maps/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/comment-remonter-dans-les-resultats-google-maps-2171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation référencement à Lyon par Ranking Metrics</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/formation-referencement-a-lyon-par-ranking-metrics-2166.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/formation-referencement-a-lyon-par-ranking-metrics-2166.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[référencement à Lyon : formation Ranking Metrics
Ranking Metrics organise les 15 et 16 juin 2010 une formation au référencement web à Lyon. Comme d’habitude, les deux intervenants Olivier Duffez (de WebRankInfo) et Fabien Facéries (d’AgentWebRanking) ont détaillé leur méthodologie d’optimisation du référencement, en laissant une très large part à l’interactivité, aux questions/réponses, aux exemples en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.referencement.tv/">référencement</a> à Lyon : formation Ranking Metrics<br />
Ranking Metrics organise les 15 et 16 juin 2010 une formation au <a href="http://www.referencement.tv/">référencement</a> web à Lyon. Comme d’habitude, les deux intervenants Olivier Duffez (de WebRankInfo) et Fabien Facéries (d’AgentWebRanking) ont détaillé leur méthodologie d’optimisation du <a href="http://www.referencement.tv/">référencement</a>, en laissant une très large part à l’interactivité, aux questions/réponses, aux exemples en [...]<br />
<strong><a href="http://www.webrankinfo.com/dossiers/ranking-metrics/formation-lyon">Source</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/actualite-internet/formation-referencement-a-lyon-par-ranking-metrics-2166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nom de domaine : dernier jour pour enregistrer son .com à 1 € !</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-dernier-jour-pour-enregistrer-son-com-a-1-e-2128.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-dernier-jour-pour-enregistrer-son-com-a-1-e-2128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hebergeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-dernier-jour-pour-enregistrer-son-com-a-1-e-2128.html</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 mai dernier, Netissime a lancé une  nouvelle offre défiant toute concurrence : 3000 domaines en .com sont  au tarif symbolique de 1 € ht l’année sur www.netissime.com . Selon les statistiques, le palier des 3000  domaines en .com sera bientôt atteint. Il ne reste plus que quelques  heures pour profiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 26 mai dernier, Netissime a lancé une  nouvelle offre défiant toute concurrence : 3000 domaines en .com sont  au tarif symbolique de 1 € ht l’année sur www.netissime.com . Selon les statistiques, le palier des 3000  domaines en .com sera bientôt atteint. Il ne reste plus que quelques  heures pour profiter [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/nom-de-domaine-dernier-jour-pour-enregistrer-son-com-a-1-e-2128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noms de domaine : l’hébergeur Netissime propose 3000 domaines en .com à 1 € ht l’année</title>
		<link>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/noms-de-domaine-l%e2%80%99hebergeur-netissime-propose-3000-domaines-en-com-a-1-e-ht-l%e2%80%99annee-3-2091.html</link>
		<comments>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/noms-de-domaine-l%e2%80%99hebergeur-netissime-propose-3000-domaines-en-com-a-1-e-ht-l%e2%80%99annee-3-2091.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hebergeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/noms-de-domaine-l%e2%80%99hebergeur-netissime-propose-3000-domaines-en-com-a-1-e-ht-l%e2%80%99annee-3-2091.html</guid>
		<description><![CDATA[Pour terminer en beauté sa grande campagne sur les 25 ans du .com, l’hébergeur et registrar Netissime vient de lancer, ce 26 mai 2010, une nouvelle offre défiant toute concurrence : 3000 domaines en .com sont au tarif symbolique de 1 € ht l’année sur www.netissime.com
A ce prix, Netissime s’illustre comme le registrar français le [...]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour terminer en beauté sa grande campagne sur les 25 ans du .com, l’hébergeur et registrar Netissime vient de lancer, ce 26 mai 2010, une nouvelle offre défiant toute concurrence : 3000 domaines en .com sont au tarif symbolique de 1 € ht l’année sur www.netissime.com<br />
A ce prix, Netissime s’illustre comme le registrar français le [...]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-lyon.com/hebergeur/noms-de-domaine-l%e2%80%99hebergeur-netissime-propose-3000-domaines-en-com-a-1-e-ht-l%e2%80%99annee-3-2091.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
